Acaban de salir a la luz los primeros datos de ventas de entradas de Legend of Sanctuary, estrenada el pasado 21 de junio en tierras niponas. Completado el primer fin de semana, el film se ubica en el sexto puesto del ranking general, siendo superado solamente por Frozen, Choukousoku! Sankin Koutai, Noé, Haru wo Seotte y 300: Rise of an Empire. Y en el ranking de ventas promedio por salas se ubica en el segundo puesto, sólo siendo superado por Frozen.
Los siguientes rankings contienen el total de entradas vendidas el primer fin de semana (21 y 22 de junio), sumando los datos de las cadenas de cines japonesas Movix, Toho, Kinezo y 109.
Antes que nada, vale aclarar que la mayoría de las películas que compiten con Legend of Sanctuary llevan ya varias semanas en cartelera: Frozen, 15 semanas; Noé, 2 semanas; Choukousoku! Sankin Koutai, 1 semana; y Haru wo seotte, 4 semanas.
Día 1 (21/6):
Rank. | Ventas | Lugares | Salas | Comp. semana previa | Título |
1 | 36.306 | 213.001 | 606 | 62,6% | Frozen |
2 | 25.549 | 95.205 | 460 | ---- | Choukousoku! Sankin Koutai |
3 | 23.172 | 122.817 | 544 | 50,9% | Noé |
4 | 13.546 | 74.313 | 375 | ---- | Saint Seiya Legend of Sanctuary |
5 | 9.596 | 79.242 | 468 | 57,3% | Haru wo Seotte |
6 | 9.592 | 129.917 | 550 | ---- | 300: Rise of an Empire |
7 | 6.016 | 43.699 | 309 | ---- | Last Mission |
8 | 5.699 | 44.837 | 277 | 47,1% | X-men: Future and Past |
9 | 5.448 | 42.635 | 270 | 53,7% | Monsterz |
10 | 5.254 | 36.873 | 185 | ---- | Entaku, Kokko Hitonatsu no Imagine |
11 | 5.009 | 36.284 | 245 | 50,0% | Seiten no Hekiriki |
12 | 3.784 | 17.010 | 79 | 69,6% | Persona 3 the movie - 2 |
13 | 3.378 | 15.897 | 94 | 48,8% | The Grand Budapest Hotel |
Un par de datos de color. Comparando el primer día de Legend of Sanctuary con Captain Harlock en la cadena de cines Toho, tenemos que la primera superó a la segunda vendiendo 4.557 entradas contra 4.159.
Ranking total días 21 y 22 de junio:
Rank. | Ventas | Taquillas (Yenes) | Salas | Semana | Título |
1 | 273.943 | 364.118.850 | ---- | 15 | Frozen |
2 | 160.528 | 200.902.800 | 251 | 1 | Chokôsoku! Sankin Koutai |
3 | ---- | ---- | ---- | 2 | Noé |
4 | ---- | ---- | ---- | 2 | Haru wo Seotte |
5 | 57.642 | 87.304.100 | 533 | 1 | 300: Rise of an Empire |
6 | 55.252 | 82.032.900 | 145 | 1 | Saint Seiya Legend of Sanctuary |
7 | ---- | ---- | ---- | 4 | Monsterz |
8 | 33.176 | 41.203.400 | 184 | 1 | Last Mission |
9 | ---- | ---- | ---- | 4 | X-men Future and Past |
10 | ---- | ---- | ---- | 5 | Seiten no Hekiriki |
Comparativa con otros animes en sus primeros fines de semana:
Lugares | Taquillas (Yenes) | Salas | Título |
1.140.000 | 1.372.054.050 | ---- | One Piece Z |
792.636 | 986.405.300 | 138 | Frozen |
747.451 | 960.880.000 | 454 | Kaze Tachinu (The Wind rises) |
649.865 | 789.332.300 | 341 | Detective Conan (film de 2013) |
597.899 | 667.297.850 | 353 | Doraemon (film de 2013) |
561.098 | 683.925.000 | 312 | Dragon Ball Battle of Gods |
539.132 | 649.835.000 | 329 | Lupin III vs Detective Conan |
530.554 | 600.356.700 | 361 | Doraemon (film de 2014) |
357.976 | 456.779.000 | ---- | Hunter x Hunter Phantom Rouge |
294.599 | 338.930.200 | ---- | Crayon shin-chan (film 2014) |
199.993 | 225.337.650 | ---- | Crayon shin-chan (film 2013) |
191.918 | 213.410.200 | 199 | Doki Doki Precure Movie |
172.278 | 192.649.600 | ---- | Precure All Stars New Stage 3 |
117.413 | 171.622.400 | 43 | Mahou Shoujo Madoka Magica - Rebellion |
90.692 | 133.969.750 | 578 | Captain Harlock |
55.252 | 82.032.900 | 145 | Saint Seiya Legend of Sanctuary |
49.073 | 73.842.900 | 113 | Tiger and Bunny - The Beginning |
30.000 | 30.000.000 | 23 | Kotonoha no Niwa |
6.012 | 9.568.300 | 15 | Sakasama no Patema |
Ganancias promedio por salas en dólares (primer fin de semana):
Rank. | Título | Taquillas de la semana | Salas | Prom. taquillas | Semanas |
1 | Frozen | $ 3.567.345 | 565 | $6.314 | 15 |
2 | Legend of Sanctuary | $ 803.693 | 145 | $5.543 | 1 |
3 | Persona 3-Mids. Knight | $ 188.208 | 35 | $5.377 | 3 |
4 | Noah | $ 1.875.199 | 361 | $5.194 | 2 |
5 | Haru wo Seotte | $ 939.962 | 334 | $2.814 | 2 |
6 | 3 Days to Kill | $ 403.678 | 184 | $2.194 | 1 |
7 | The Grand Budapest Hotel | $ 220.720 | 101 | $2.185 | 3 |
8 | 300: Rise of an Empire | $ 855.336 | 532 | $1.608 | 1 |
9 | Monsterz | $ 505.482 | 327 | $1.546 | 4 |
10 | The Amazing Spider Man 2 | $ 30.872 | 21 | $1.470 | 9 |
Escribir comentario
Don (domingo, 22 junio 2014 04:12)
¿y como le fue en comparacion con Dragon Ball?
Rhyusieken (domingo, 22 junio 2014 08:42)
WOW!!!
Harlock costo 30 millones de dolares y LOS costo 100 millones de dolares en hacerla? Eso es mas del triple ó.Ó!!!
Entonces, se podria decir que LOS es la película mas cara que haya hecho hasta ahora TOEI ya sea en animación 2D y en 3D?
Según recuerdo, en su tiempo se dijo que el Tenkai había sido la película mas cara que Toei había hecho por esos años. Me alegra que Toei le inverta tantato dinero a la pelicula de SS pero nunca imagene que fuese tanto xD de donde habran sacando tanto presupuesto? De todo lo que vendieron de Omega? xD
Gracias por la info.
sagilla (domingo, 22 junio 2014 08:58)
para bodrio de pelicula con sagazord al final
Diego (domingo, 22 junio 2014 19:24)
¿Como va a costar 100 millones de dolares la nueva pelicula de Saint Seiya?
Carlos (lunes, 23 junio 2014 11:26)
Con ese presupuesto hubieran animado next dimensión, corregido la saga de hades y unas películas :(
megaman17 (lunes, 23 junio 2014 13:02)
entonces si el primer día vendió 13546 y el segundo 7231 (sin contar lo que hace falta claro esta) estaría manteniéndose un promedio de 10000.
en lo personal no lo veo mal.
CARLOS14 (lunes, 23 junio 2014 18:19)
BUENO OBSERVANDO EN LA CANTIDAD DE CINES QUE HA SIDO ESTRENADA Y COMPARARLA CON LA DE LOS OTRAS PELÍCULAS BUENO A RECAUDADO BASTANTE
Milo (martes, 24 junio 2014 10:03)
si la hubieran hecho bien tendria mas dinero recaudado -_-
saint-seiya-next-dimension (jueves, 26 junio 2014 17:21)
El presupuesto de 100 millones era solo un estimativo que hizo Archange de SSPedia, calculando el gasto de produccion y de promoción. Aún no hay datos oficiales sobre su costo, más alla de lo que algunas paginas digan.
Shion (jueves, 26 junio 2014 18:27)
Yo esperaré a que venga a mi país, que es en Octubre y sin duda acudiré a verla. En algunos foros ya andan hablando de que probablemente es y será un fracaso de taquilla en Japón, que lamentable fuese así si fuese cierto, puesto que se sabe que a los nipones sólo les importa cuando recaude en sus propias tierras.
saint-seiya-next-dimension (jueves, 26 junio 2014 18:47)
En este caso no. Toei Animation apuesta fuertemente al mercado internacional para recuperar la inversión. América Latina, Europa y China tienen un gran mercado, en el cual Toei apuesta con todo. Y si no, mira los balances de la empresa, los cuales siempre incluyen las ganancias por licenciamiento en otros países. Es más, como prueba de esto, está la pagina web de la peli la cual fue hecha en varios idiomas (español, chino, portugués e inglés).
Milo el trasvesti (viernes, 27 junio 2014 21:47)
todo por hacer a Milo mujer, perdieron muchos fans